Weboldalunk olyan megoldásokat használ, mellyel a jobb szolgáltatás érdekében elemzi a weboldal forgalmát és személyre szabottabb élményt jelenít meg Önnek. További részleteket az Adatkezelési tájékoztatónkban talál. Jó böngészést kívánunk!
Feltétlenül szükséges sütik
A weboldalon működő szolgáltatásokhoz szükséges.
Statisztikához használt sütik
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk weboldalunk forgalmáról webhelyünk használatának elemzéséhez. Ezekkel a nyomkövető és teljesítménnyel kapcsolatos sütikkel összegyűjtött információk egyetlen személyt sem azonosítanak.
| Modell | 140 | 250 | 400 | 700 | 1500 | |||||
| Nettó kapacitás (lt) | 128 | 264 | 347 | 620 | 1335 | |||||
| Bruttó kapacitás (lt) | 153 | 264 | 347 | 620 | 1335 | |||||
| Hőmérséklet tartomány | -10 -20°C | -10 -25°C | -10 -25°C | -10 -25°C | -10 -25°C | |||||
| Vezérlő panel típusa | ECT-F / ECT-F PLUS |
ECT-F TOUCH |
ECT-F / ECT-F PLUS |
ECT-F TOUCH |
ECT-F / ECT-F PLUS |
ECT-F TOUCH |
ECT-F / ECT-F PLUS |
ECT-F TOUCH |
ECT-F / ECT-F PLUS |
ECT-F TOUCH |
|
Külső méretek mm (szélxmélyxmag) |
520x635x835 | 520x635x940 | 600x650x1635 | 600x650x1955 | 750x860x2100 | 1440x830x2070 | ||||
|
Belső méretek mm (szélxmélyxmag) |
440x516x560 | 500x490x1075 | 500x490x1400 | 600x686x1500 | 1300x690x1510 | |||||
| Szigetelés vastagsága (oldal/hátul) mm | 40 | 50/70 | 50/70 | 75 | 70 | |||||
| Lábazat | Láb (15 mm) | Görgő (Ø 20mm) | Görgő (Ø 20mm) | Láb (130 mm) | Láb (130 mm) | |||||
| Max. polcok száma | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | |||||
| Polcok mérete mm | 400x490 | 460x455 | 460x455 | 560x650 | 560x650 | |||||
| Max. fiókok száma | 3 | 4 | 7 | 7 | 14 | |||||
| Fiók belső méretei mm (belső rekeszek száma) | 100x450x75 (3) | 120x400x75 (3) | 120x400x75 (3) | 154x600x75 (3) | 154x600x75 (3) | |||||
| Fiók belső méretei mm rekeszek nélkül | 330x450x75 | 390x400x75 | 390x400x75 | 490x600x75 | 490x600x75 | |||||
| Rozsdamentes acél kosár belső méretei | nincs | nincs | nincs | 538x605x148 | 538x605x148 | |||||
| Rozsdamentes acél fiók belső méretei mm | nincs | 390x400x62 | 390x400x62 | 538x605x62 | 538x605x62 | |||||
| Áram fogyasztás (kWh/24h) | 4 | 3,5 | 4,5 | 5 | 10 | |||||
| Felvett teljesítmény kW - (Amp) | 0,18 (1,2) | 0,32 (2,3) | 0,32 (2,3) | 0,35 (2,5) | 0,53 (3,8) | |||||
| Bekapcsolási áramerősség (A) | 3,5 | 5 | 5 | 7 | 10 | |||||
| Zajszint (<dBA) | 38 | 40 | 40 | 48 | 55 | |||||
| Hőkibocsátás EN 12900 (W) | 150 | 330 | 330 | 220 | 450 | |||||
| Hűtőteljesítmény (W) | 130 | 300 | 300 | 330 | 370 | |||||
| Kiegészítők | |
| Üvegajtó | |
| Rácspolc | |
| Alumínium fiók | |
| Rozsdamentes acél rácspolc | |
| Rozsdamentes acél rácsfiók | |
| Fiók narkotikumoknak külön zárral | |
| Rozsdamentes acél kosár | |
| Rozsdamentes acél állvány | |
| Görgők (2 db fékezhető) | |
| Elektronikus digitális kulcszár | |
| Külső kapcsolók | |
| Tartalék akkumulátorok | |
| DMPL Touch Digital Monitor egység a folyamatos adatrögzítéshez | |
| WiFi modul | |
| GMS kommunikátor | |
| Feszültség stabilizátor | |
| PT100 érzékelő | |
| Kábel bevezető nyílás kupakkal és kupak nélkül | |
| Belső konnektor 220V | |
| Dupla belső konnektor 220V (On/Off kapcsolóval) | |
| Hőmérséklet bevizsgálási bizonyítvány: vizsgálati jegyzőkönyv min. 9 érzékelővel 12 órán át | |
| Faláda csomagolás |