Weboldalunk olyan megoldásokat használ, mellyel a jobb szolgáltatás érdekében elemzi a weboldal forgalmát és személyre szabottabb élményt jelenít meg Önnek. További részleteket az Adatkezelési tájékoztatónkban talál. Jó böngészést kívánunk!
Feltétlenül szükséges sütik 
A weboldalon működő szolgáltatásokhoz szükséges.
Statisztikához használt sütik 
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk weboldalunk forgalmáról webhelyünk használatának elemzéséhez. Ezekkel a nyomkövető és teljesítménnyel kapcsolatos sütikkel összegyűjtött információk egyetlen személyt sem azonosítanak.
| Modell | 250 | 400 | 700 | |||
| Nettó kapacitás (lt) | 250 | 360 | 544 | |||
| Bruttó kapacitás (lt) | 280 | 384 | 620 | |||
| Hőmérséklet tartomány | -20 -40°C | -20 -40°C | -20 -40°C | |||
| Vezérlő panel típusa | ECT-F / ECT-F PLUS | ECT-F TOUCH | ECT-F / ECT-F PLUS | ECT-F TOUCH | ECT-F / ECT-F PLUS | ECT-F TOUCH | 
| Külső méretek mm (szélxmélyxmag) | 670x810x1590 | 670x810x1940 | 750x880x2080 | |||
| Belső méretek mm (szélxmélyxmag) | 510x610x915 | 510x610x1255 | 600x686x1320 | |||
| Szigetelés vastagsága (oldal/hátul) mm | 80 | 80 | 75 | |||
| Lábazat | Görgő (Ø 20mm) | Görgő (Ø 20mm) | Láb (130 mm) | |||
| Max. polcok száma | 4 | 6 | 7 | |||
| Polcok mérete mm | 600x470 | 600x470 | 560x660 | |||
| Max. fiókok száma | 4 | 6 | 7 | |||
| Fiók belső méretei mm (belső rekeszek száma) | 120x400x75 (3) | 120x400x75 (3) | 154x600x75 (3) | |||
| Fiók belső méretei mm rekeszek nélkül | 400x550x75 | 400x550x75 | 500x600x75 | |||
| Rozsdamentes acél kosár belső méretei | nincs | nincs | 538x605x148 | |||
| Rozsdamentes acél fiók belső méretei mm | nincs | nincs | 538x605x62 | |||
| Áram fogyasztás (kWh/24h) | 6 | 7,5 | 11 | |||
| Felvett teljesítmény kW - (Amp) | 0,3 (1,9) | 0,3 (1,9) | 0,5 (2,8) | |||
| Bekapcsolási áramerősség (A) | 3 | 3 | 7 | |||
| Zajszint (<dBA) | 48 | 48 | 55 | |||
| Hőkibocsátás EN 12900 (W) | 440 | 440 | 500 | |||
| Hűtőteljesítmény (W) | 300 | 300 | 250 | |||
| Kiegészítők | |
| Rácspolc | |
| Alumínium fiók | |
| Rozsdamentes acél kosár | |
| Rozsdamentes acél állvány | |
| Görgők (2 db fékezhető) | |
| Elektronikus digitális kulcszár | |
| Külső kapcsolók | |
| Tartalék akkumulátorok | |
| DMPL Touch Digital Monitor egység a folyamatos adatrögzítéshez | |
| WiFi modul | |
| GMS kommunikátor | |
| Feszültség stabilizátor | |
| PT100 érzékelő | |
| Kábel bevezető nyílás kupakkal és kupak nélkül | |
| Belső konnektor 220V | |
| Dupla belső konnektor 220V (On/Off kapcsolóval) | |
| Hőmérséklet bevizsgálási bizonyítvány: vizsgálati jegyzőkönyv min. 9 érzékelővel 12 órán át | |
| Faláda csomagolás |