Weboldalunk olyan megoldásokat használ, mellyel a jobb szolgáltatás érdekében elemzi a weboldal forgalmát és személyre szabottabb élményt jelenít meg Önnek. További részleteket az Adatkezelési tájékoztatónkban talál. Jó böngészést kívánunk!
Feltétlenül szükséges sütik
A weboldalon működő szolgáltatásokhoz szükséges.
Statisztikához használt sütik
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk weboldalunk forgalmáról webhelyünk használatának elemzéséhez. Ezekkel a nyomkövető és teljesítménnyel kapcsolatos sütikkel összegyűjtött információk egyetlen személyt sem azonosítanak.
MSZ EN 12390-4, MSZ EN 14651, MSZ EN 14488-5, MSZ EN 12390-13, MSZ 772-1 szabványoknak való megfelelőség
Hidraulika
Hardware
Firmware
|
50C47F02/M |
50C57F02/M |
50C69F02/M |
50C79F02/M |
Kapacitás |
2000kN |
3000kN |
4000kN |
5000kN |
Nyomólap méret |
310 x 510 x 50 mm |
310 x 510 x 50 mm |
310 x 510 x 90 mm |
310 x 510 x 90 mm |
Nyomólap felületi keménység |
55.5 HRC (600 HV) |
55.5 HRC (600 HV) |
55.5 HRC (600 HV) |
55.5 HRC (600 HV) |
Nyomólap síklapúság tol. |
0,05 mm |
0,05 mm |
0,05 mm |
0,05 mm |
Dugattyú út* |
50mm |
50mm |
50mm |
50mm |
Vizsgálati mintahely függőlegesen |
350mm |
350mm |
310mm |
310mm |
Vizsgálati mintahely vízszintesen |
350mm |
370mm |
425mm |
425mm |
Méret (szél. x mély. x mag.) |
930x605x1530 |
1020x640x1550 |
1125x570x1555 |
1125x570x1555 |
Tömeg kb. kg |
790 |
1160 |
2030 |
2030 |
*Használjon a próbatest méretének megfelelő közdarabokat a dugattyú túlfutásának elkerüléséhez
50C47F02/M AUTOMAX PRO-M Compact-line automata beton törőgép, 2000kN kapacitás, max. 200mm kockákhoz és max. 160x320mm henger mintákhoz, 230 V, 50-60 Hz, 1ph
50C57F02/M AUTOMAX PRO-M Compact-line automata beton törőgép, 3000kN kapacitás, max. 200mm kockákhoz és max. 160x320mm henger mintákhoz, 230 V, 50-60 Hz, 1ph
A legfejlettebb hidraulikarendszerrel ellátott AUTOMAX PRO-M vezérlőrendszer a szabványos tönkremeneteli vizsgálatok mellett alkalmas rugalmassági modulus meghatározására és szálerősítésű betonok (FRC) elmozdulásvezérelt vizsgálatára is.
Az AUTOMAX PRO-M olyan új tulajdonságokkal és képességekkel bír, amelyek bármely haladó építőipari vizsgálólaboratórium működését forradalmasítani fogják.
A LinkLAB csatlakozási csomag tetszőleges számú külső mérőrendszerből képes bemeneti adatokat fogadni, így lehetőség van arra, hogy az AUTOMAX PRO-M készüléket összekösse a laboratóriumi infrastruktúrával, ezáltal növelve a hatékonyságot és kiküszöbölve az átviteli hibákat.
A gép az alábbiakból áll:
Cikkszám | Leírás | |
LinK-LAB csatlakozási csomag: | ||
50KLAB/L | LinK-LAB helyi csatlakozási csomag Pilot Pro törőgépekhez | |
50KLAB/E | LinK-LAB vállalati csatlakozási csomag Datamanager szoftverrel PC vezérelt gépekhez | |
11D0630/24K | Digitális mérleg 24000 g kapacitás, 0.1g felbontás, 230V, 50-60Hz, 1ph | |
82D1655/K | Digitális tolómérő 300x0,05 mm | |
82D1950/K | Vonalkód leolvasó | |
Közbetétek a függőleges mintahely beállításához: | ||
50C9080 | Közbetét, átm. 200 mm, 30 mm magas | |
50C9082 | Közbetét, átm. 200 mm, 50 mm magas | |
50C9083 | Közbetét, átm. 200 mm, 68 mm magas | |
50C9086 | Közbetét, átm. 200 mm, 100 mm magas | |
Megjegyzés: a fenti közbetétek menetes központosító csappal is rendelhetők, amelyeket nagy nyomószilárdságú/robbanékony próbatestekhez ajánljuk. Ezeket a fenti cikkszámok „/P” toldásával lehet megrendelni. | ||
Kiegészítő elmozdulásvezérelt vizsgálatokhoz: | ||
50FW/DC | Firmware csomag elmozdulás vezérelt vizsgálatok elvégzéséhez | |
Szoftver: | ||
50SW/DM | DATAMANAGER PC szoftver | |
A gép távoli vezérléséhez, adatgyűjtéshez-, feldolgozáshoz-és nyilvántartáshoz. Egyedi vizsgálati tanúsítványok nyomtatása. | ||
82SW/EM | E-modul szoftvercsomag a fiatal Modulus és Poisson-féle tényezőmeghatározásához betonon, cementen és kőzeten: | |
felhasználó által meghatározható vizsgálati ciklusok és lépcsők | ||
a feszültség/idő, feszültség/axiális alakváltozás és feszültség/oldalsó alakváltozás diagramok valós idejű megjelenítése | ||
a minta központosításának és az érzékelők működésének automatikus ellenőrzése a szabványi követelmények szerint | ||
a vizsgálati eredmények automatikus számítása a szabványi követelmények szerint | ||
82SW/DC | D-Control szoftver csomag az elmozdulásvezérelt vizsgálatokhoz: | |
a vizsgálati eredmények automatikus számítása az MSZ EN 14651, 14488-3, 14488-5 szabványok szerint | ||
8 előre beállítható vizsgálati eljárás a fenti szabványok szerint | ||
a testre szabható vizsgálati eljárással lehetőség van a kívánt terhelési előzményekre | ||
a valós idejű vizsgálati paraméterek módosítása: célterhelés/elmozdulás, vezérlési változó, vizsgálati sebesség | ||
250/mp-es adatmentési sebesség | ||
Emelőszerkezet a falazóelemekhez használt nyomólapokhoz | ||
50C9060/A | Alsó nyomólap felemelő eszköz 310 x 510 x 50 mm méretű közbetétek könnyebb behelyezéséhez. Tömeg: 19 kg (körülbelül) | |
50C9060/B | Alsó nyomólap felemelő eszköz 310 x 510 x 90 mm méretű közbetétek könnyebb behelyezéséhez. Tömeg: 18 kg (körülbelül) | |
Törőgépbe helyezhető vizsgáló egységek hasító-húzó vizsgálathoz: | ||
50C9000/C | Hasító-húzó vizsgáló egység 100x200mm, 150x300mm és 160x320mm (átm. x magasság) hengerekhez MSZ EN 12390-6 szabvány szerint | |
50C9002 | Keménylemez alátét hasító-húzó vizsgálathoz 4x15x345mm, MSZ EN 1338 és MSZ EN 12390-6 szabvány szerint. 50 db | |
50C9070/C | Hasító-húzó vizsgáló egység beton útburkoló elemekhez és kockákhoz MSZ EN 1338 és MSZ EN 12390-6 szabvány szerint | |
50C9002 | Keménylemez alátét hasító-húzó vizsgálathoz 4x15x345mm, MSZ EN 1338 és MSZ EN 12390-6 szabvány szerint. 50 db | |
Törőgépbe helyezhető vizsgáló egység cement és habarcs törő vizsgálathoz: | ||
50C9030/H | Törő egység 40x40x160mm habarcs hasábhoz MSZ EN 196-1 szabvány szerint, hajlítás utáni törő vizsgálathoz. Teljes magasság 225mm | |
Törőgépbe helyezhető vizsgáló egység hajlító-húzó vizsgálathoz: | ||
50C9010/C | Hajlító-húzó vizsgáló egység 100x100x400/500mm és 150x150x600/750mm beton gerendához MSZ EN 12390-5 szabvány szerint. Kétpontos és központos terheléses vizsgálatokhoz. |
Cikkszám | Leírás | |
Egyéb kiegészítők (ezeket a géppel együtt kell megrendelni, mert gyárilag lesznek beépítve): | ||
50Q60P/PR | Soros grafikus nyomtató a készülék hátsó paneljén, vizsgálat végén a vizsgálati eredmények kinyomtatására terhelés/idő görbével együtt | |
50C10D/3F | elektromos szelep 3. keret csatlakoztatásához | |
csak a törőgép megrendelésével egyidejűleg kérhető! | ||
keret kiválasztása manuálisan történik | ||
egyszerre csak 1 keret használható | ||
50C20E/4F | elektromos szelep 4. keret csatlakoztatásához | |
csak a törőgép megrendelésével egyidejűleg kérhető! | ||
keret kiválasztása manuálisan történik | ||
egyszerre csak 1 keret használható | ||
50C0050/CAL | Speciális gyári kalibráció a digitális terhelés leolvasó egységre. A speciális gyári kalibrációnak köszönhetően az MSZ EN 12390-4 szabvány szerinti Class 1 pontosság (1%) garantált a teljes terhelési tartomány 1%-ától! | |
50C0050/HRD7 | Visszavezethető tanúsítvány a 310x 510 x 50 mm méretű nyomólapok felületi keménységéről | |
50C0050/HRD10 | Visszavezethető tanúsítvány a 310x 510 x 90 mm méretű nyomólapok felületi keménységéről | |
50C59/EK1 | Robbanásbiztos vizsgálati szett C57... törőgépekhez | |
ajánlott könnyen robbanó nagy szilárdságú mintákhoz | ||
biztonsági kábelek, melyek a felső nyomólapot a kerethez erősítik | ||
fémből készült, perforált, szilánk elleni védő burkolat | ||
alsó nyomólap leesést gátló rendszer | ||
csak menetes központosító csappal rendelkező közbetétekkel használható | ||
50C50/P1 | Ajtózár mágneses kapcsoló | |
nyitott ajtóval a gép nem végzi a vizsgálatot | ||
csak törőgéppel egyidejűleg rendelhető |
A törőgép MSZ EN 12390-4 szerint stabilitásának (erőátvitelének) megfelelőségét a gép alkatrészeinek önbeállásával és a felső nyomólap mozgásának korlátozásával lehet ellenőrizni.
Valamennyi EN szerinti vizsgálóberendezés szabványi megfelelőségét a 82E0105/1 és 82P0804/E berendezésekkel lehet pontosan hitelesíteni. A nem megfelelő terheléskifejtés a minta idő előtti tönkremenetelét, ezáltal pedig a valódi ellenállásnál jelentősen alacsonyabb nyomószilárdsági értéket fog eredményezni.