Weboldalunk olyan megoldásokat használ, mellyel a jobb szolgáltatás érdekében elemzi a weboldal forgalmát és személyre szabottabb élményt jelenít meg Önnek. További részleteket az Adatkezelési tájékoztatónkban talál. Jó böngészést kívánunk!
Feltétlenül szükséges sütik
A weboldalon működő szolgáltatásokhoz szükséges.
Statisztikához használt sütik
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk weboldalunk forgalmáról webhelyünk használatának elemzéséhez. Ezekkel a nyomkövető és teljesítménnyel kapcsolatos sütikkel összegyűjtött információk egyetlen személyt sem azonosítanak.
CLIMACELL Szárítószekrény műszaki adatai | Típus | MC 000240 | MC 000241 | MC 000242 | MC 000243 | MC 000244 | |
Belső kamra | űrtartalom | l | 111 | 222 | 404 | 707 | 1212 |
szélesség | mm | 540 | 540 | 540 | 940 | 3*540 (1905) | |
mélység | mm | 370/380 | 520/530 | 520/530 | 520/530 | 520/530 | |
magasság | mm | 530/535 | 760/765 | 1415 | 1415 | 1415 | |
Külső méretek (ajtóval, fogantyúval, lábakkal (N) vagy görgőkkel (K)) | szélesség | max. mm | 760/780 | 760/780 | 1060/1100 | 1460/1500 | 2435/2530 |
mélység | max. mm | 750/755 | 895/885 | 860/885 | 860/885 | 870/898 | |
magasság | max. mm | 1140K/1215K | 1370K/1450K | 1905K/1890K | 1905K/1890K | 1905/1921K | |
Gőztér térfogata | cca l | 163/167 | 299/305 | 524/530 | 876/878 | 1753 | |
Tálcák/polcok | max db | db | 7 | 10 | 19 | 19 | 3*19 |
standard kivitel tartalmaz | db | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
tálcák közötti min. távolság | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
rakodóter (szélesxmély) | mm | 520*335 | 520*485 | 520*485 | 920*485 | 520*485 | |
Maximum terhelési súly*) | tálcánként | kg | 20 | 30 | 30 | 50 | 30 |
polconként | kg | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | |
szekrény belsejében | kg | 50 | 70 | 100 | 130 | 300 | |
Külső fém ajtó | db | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Belső üveg ajtó | db | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Tömeg | nettó | cca. kg | 104/110 | 135/147 | 236/240 | 272/280 | 541/567 |
bruttó | cca. kg | 146/220 | 184/263 | 285/390 | 331/500 | 861/887 | |
Elektromos adatok - hálózati 50/60 Hz | Áram feszültség*** | A | 7,4/8,7 | 8,1/9,5 | 12 | 13,8 | 15,7 |
Elektromos adatok - hálózati 50/60 Hz | Áram feszültség*** | A | 15,8/18,4 | 16,8/19,6 | 23,9 | 25,9 | 31,2 |
IP kód | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||
Működési hőmérséklet | 0°C-tól (-10°C) / 0°C (-20°C) | °C-ig | 100 | 100 | 100 | 100 | 100/70 |
Hőmérsékleti pontosság | térben 10°C-on | ± °C | <0,5 | <0,5 | <1 | <1 | <0,9 |
térben 37°C-on | ± °C | <0,5 | <0,5 | <1 | <1 | <0,5 | |
időben | ± °C | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,4 | <0,2 | |
Felfűtési idő 37 °C-ra környezeti hőmérsékletről | perc | <11 | <11 | <13 | <13 | <30 | |
Lehűtési idő 22°C-ról 10°C-ra | perc | <21 | <17 | <19 | <21 | <21 | |
30 mp-es ajtónyitás utáni visszaállási idő (DIN12880) | 37°C-on | perc | <4 | <3 | <3 | <6 | <10 |
50°C-on | perc | <5 | <6 | <7 | <6 | <10 | |
Relatív páratartalom | % | 10-98 | 10-98 | 10-98 | 10-98 | 10-98 | |
Pontosság RH (TCHAMBER ≥ 21°C) | % | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | |
Hő kibocsátás | 37°C-on | W | 70 | 63 | 123 | 148 | 200 |
Zajszint | dB | 46 | 50 | 56 | 58 | 60 | |
* A tálcák felületét lehetőleg 50%-ig fedjük be, és ha lehet úgy, hogy a levegő egyenletesen áramolhasson a kamra belsejében | |||||||
***A hálózati feszültség a készülék típuscímkéjén található. |