Weboldalunk olyan megoldásokat használ, mellyel a jobb szolgáltatás érdekében elemzi a weboldal forgalmát és személyre szabottabb élményt jelenít meg Önnek. További részleteket az Adatkezelési tájékoztatónkban talál. Jó böngészést kívánunk!
Feltétlenül szükséges sütik
A weboldalon működő szolgáltatásokhoz szükséges.
Statisztikához használt sütik
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk weboldalunk forgalmáról webhelyünk használatának elemzéséhez. Ezekkel a nyomkövető és teljesítménnyel kapcsolatos sütikkel összegyűjtött információk egyetlen személyt sem azonosítanak.
Mikrobiológiai kultúrák biztonságos kezelésére alkalmasak. Az INCUCELL V sorozat (ventilátorral felszerelt változat) gyorsabb és pontosabb hőmérséklet-eloszlást biztosít, kis eltérésekkel. Ezek a készülékek elsősorban biológiai és mikrobiológiai laboratóriumokban, a gyógyszeriparban és a kozmetikai iparban végzett minőségellenőrzési vizsgálatokhoz, valamint állatorvosi és élelmiszeripari vizsgálatokhoz használhatók.
Űrtartalom: 22, 55, 111, 222, 404, 707, 1212 liter
Hőmérséklet-tartomány: a környezeti hőmérsékletnél 10 °C-kal magasabb hőmérséklettől 100 °C-ig
Belső üvegajtó
Belső kamra: DIN 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acél
A működési elv a készülék elektromosan fűtött kamrájában ventilátorral létrehozott, szabadalommal védett, kíméletes légáramláson alapul. Az alkalmazott szabadalmaztatott termodinamikai rendszer a munkatérben spirálisan felfelé haladó, egyenletes légáramlást hoz létre. Az alulról felfelé történő természetes temperálással az eljárás a természetes folyamatokat utánozza, és minimális energiafogyasztás mellett biztosítja az anyagok optimális melegítését és a kamra hőmérsékletének nagy térbeli pontosságát.
MMM INCUCELL V INKUBÁTORA szabadalmaztatott légáramlási rendszer biztosítja a kívánt hőmérséklet gyors és pontos elérését a kamra teljes terében, ezáltal a minták ideális melegítési folyamatát. Az INCUCELL V sorozat magas szintű kezelési kényelmet, pontos szabályozást és az ajtó kinyitása után rövid hőmérséklet-visszaállási időt kínál a kamrában, ezért nagy követelményeket támasztó, pontos vizsgálatokhoz és tenyésztési folyamatokhoz alkalmas. Az INCUCELL V készülékek megfelelnek az Európai Unióban érvényes műszaki és jogszabályi előírások követelményeinek.
A masszív kialakítást és a tökéletes korrózióvédelmet a horganyzott acéllemezből készült önhordó külső burkolat biztosítja, amelynek külső felületét kemény és ellenálló beégetett lakkbevonat védi. A belső duplafalú kamra és az ajtópanel kiváló minőségű rozsdamentes acélból (DIN 1.4301, AISI 304) készül. Az energiamegtakarítás és a környezeti levegőbe kisugárzott hő minimalizálása érdekében a kamra környezetbarát szigetelőanyaggal tökéletesen szigetelt. A kamra belső falai szerszám használata nélkül könnyen eltávolíthatók, például tisztítás céljából. Ezenkívül a kamra fokozatmentesen állítható szellőzőcsappantyúval és belső üvegajtóval rendelkezik. Az ajtó a tökéletes tömítettség érdekében négy ponton rögzített.
Eco line vezérlés
INCUCELL® / INCUCELL® V – Összesített műszaki adatok
A változatonként megadott, perjellel elválasztott értékek sorrendje: INCUCELL® / INCUCELL® V, azaz ventilátor nélkül / ventilátorral. A méret- és elektromos csatlakozási jelölések perjelei nem minden esetben ezt jelentik.
| Adatcsoport | Jellemző | Mértékegység | 22 | 55 | 111 | 222 | 404 | 707 | 1212 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belső kamra | Űrtartalom | l | 22 | 55 | 111 | 222 | 404 | 707 | 1212 |
| Belső kamra | Szélesség | mm | 240 | 400 | 540 | 540 | 540 | 940 | 3 × 540 |
| Belső kamra | Mélység | mm | 350 / 320 | 370 | 370 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Belső kamra | Magasság | mm | 300 | 350 | 530 | 760 | 1410 | 1410 | 1410 |
| Külső méretek¹ | Szélesség | max. mm | 406 | 620 | 760 | 760 | 760 | 1160 | 2175 |
| Külső méretek¹ | Mélység | max. mm | 560 | 680 | 680 | 830 | 790 | 790 | 845 |
| Külső méretek¹ | Magasság | max. mm | 610 N | 680 N | 860 N | 1090 N | 1910 K | 1910 K | 1910 |
| Külső méretek¹ | Szellőzőcsonk átmérője – belső / külső | mm | 52/49 | 52/49 | 52/49 | 52/49 | 52/49 | 52/49 | 52/49 |
| Tálcák / polcok | Maximális darabszám | db | 4 | 4 | 7 | 10 | 19 | 19 | 3 × 19 |
| Tálcák / polcok | Alapfelszereltség | db | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Tálcák / polcok | Minimális távolság a tálcák/polcok között | mm | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Tálcák / polcok | Hasznos rakodófelület mérete | mm | 185 × 265 | 380 × 335 | 520 × 335 | 520 × 485 | 520 × 485 | 920 × 485 | 520 × 485 |
| Maximális terhelés² | Tálcánként | kg | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 30 |
| Maximális terhelés² | Polconként | kg | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Maximális terhelés² | A készüléken belül összesen | kg | 25 | 50 | 50 | 70 | 100 | 130 | 300 |
| Ajtók | Külső fémajtók száma | db | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Tömeg | Nettó tömeg | kb. kg | 31 | 55 | 75 | 100 | 150 | 215 | 475 |
| Tömeg | Bruttó tömeg, kartoncsomagolással | kb. kg | 36 | 66 | 87 | 116 | 175 | 240 | 525 |
| Elektromos adatok – 50/60 Hz | Maximális felvett teljesítmény | kW | 0,24/0,96 | 0,3/0,7 | 0,3/0,7 | 0,5/0,7 | 0,9/1,3 | 0,9/1,3 | 2,4/4,1 |
| Elektromos adatok – 50/60 Hz | Készenléti teljesítményfelvétel | W | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Elektromos adatok – 50/60 Hz | Áramfelvétel az alábbi feszültségen³ | A | 1,1/4,2 | 1,3/3 | 1,3/3 | 2/3 | 3,9/5,6 | 3,9/5,6 | 2×3,9/2,6//5,2 |
| Elektromos adatok – 50/60 Hz | Feszültség³ | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400/3NPE |
| Védettség | IP-védettség | – | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Hőmérséklet-tartomány | Alsó határ a környezeti hőmérséklet felett⁴ | °C | +5/+10 | +5/+10 | +5/+10 | +5/+10 | +5/+10 | +5/+10 | +5/+10 |
| Hőmérséklet-tartomány | Felső határ | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Hőmérsékleti eltérések⁵ | Térbeli hőmérséklet-eltérés | a hőmérséklet ±%-a | 1,1/0,4 | 0,5/0,3 | 0,5/0,3 | 1/0,3 | 1/0,8 | 1,5/1,5 | 3,4/2,3 |
| Hőmérsékleti eltérések⁵ | Térbeli hőmérséklet-eltérés 37 °C-on | ± | 0,4/0,2 | 0,3/0,2 | 0,3/0,2 | 0,3/0,3 | 0,4/0,3 | 0,6/0,3 | 1,3/0,8 |
| Hőmérsékleti eltérések⁵ | Időbeli hőmérséklet-ingadozás | ± °C | 0,4/0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4/0,3 |
| Felfűtés | Felfűtési idő 37 °C-ra, zárt szellőzőcsappantyú és 230 V feszültség mellett | perc | 70/80 | 49/41 | 57/51 | 79/66 | 41/38 | 59/51 | 68/54 |
| Légcsere | Légcserék száma 37 °C-on | óránként | 4/45 | 5/45 | 5/49 | 5/24 | 5/18 | 5/12 | 5/16 |
| Hőveszteség | Hőveszteség 37 °C-on | W | 20/70 | 30/80 | 45/95 | 45/95 | 65/115 | 85/135 | 180/310 |
| Zajszint | A teljes készülék zajszintje | dB | 0/55 | 0/55 | 0/55 | 0/55 | 0/55 | 0/55 | 0/60 |
Megjegyzések
A változatonként megadott, perjellel elválasztott értékek sorrendje: INCUCELL® / INCUCELL® V, azaz ventilátor nélkül / ventilátorral. A méret- és elektromos csatlakozási jelölések perjelei nem minden esetben ezt jelentik.
¹ A külső méretek az ajtót, a fogantyút, valamint a lábakat (N) vagy a görgőket (K) is tartalmazzák.
² A tálcák felületének körülbelül 50%-a fedhető le, lehetőség szerint úgy, hogy a levegő egyenletesen áramolhasson a kamratérben.
³ A hálózati feszültség a készülék adattábláján szerepel.
⁴ INCUCELL®: a környezeti hőmérséklet +5 °C; INCUCELL® V: a környezeti hőmérséklet +10 °C.
⁵ Zárt szellőzőcsappantyú és ajtó mellett, a DIN 12880 2. része szerint.
Valamennyi műszaki adat 22 °C-os környezeti hőmérsékletre és 230 V-os tápfeszültségre vonatkozik.
A megadott hőmérséklet-eltérések az opcionális felszereltség nélküli, alapváltozatú készülékre érvényesek, a DIN 12880 szerint, állandósult állapotban, üres kamrával mérve (IC), illetve üres kamrával és 100%-on működő ventilátorral mérve (ICV). A többi paraméter is változhat a hozzáadott opcionális felszereltségtől és a használt közegektől függően.
A konstrukció és a kivitel módosításának jogát fenntartjuk.